Rennen 3: Grand Prix von China

| Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Ausfallgrund |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:57:43.485 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | +0:10.970 | |
| 3 | Jenson Button | Brawn | +0:44.975 | |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | +1:03.704 | |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +1:05.102 | |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +1:11.866 | |
| 7 | Timo Glock | Toyota Racing | +1:14.746 | |
| 8 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | +1:16.439 | |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | +1:24.439 | |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1:31.750 | |
| 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | +1:34.156 | |
| 12 | Nick Heidfeld | BMW | +1:35.834 | |
| 13 | Robert Kubica | BMW | +1:46.853 | |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India | + 1 Runde | |
| 15 | Nico Rosberg | Williams | + 1 Runde | |
| 16 | Nelson Piquet Jr. | Renault | + 2 Runden | |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | + 6 Runden | Unfall |
| - | Kazuki Nakajima | Williams | Ausfall | Getriebe |
| - | Felipe Massa | Ferrari | Ausfall | Elektrik |
| - | Jarno Trulli | Toyota | Ausfall | Kollision |


