Mautgebühren in Italien
Auf den meisten Autobahnen in Italien wird eine streckenabhängige Mautgebühr erhoben.
Diese Gebühr kann bar, per Kreditkarte oder mit einer so genannten VIA-Card beglichen werden.
Bitte denken Sie daran Ihre VIA-Card frühzeitig anzufordern (14 Tage Vorlaufzeit)!
Kat. B:,
Kat. C: Anhängern (auch Tandemachse) wird ein Zuschlag von 60 % berechnet
| Strecke | Kat. A Motorräder, zweiachsige Kfz mit einer Höhe bis 1,30 m an der Vorderachse |
Kat. B zwei-achsige Kfz mit einer Höhe von mehr als 1,30 m an der Vorderachse |
Kat. C Fahrzeuge mit ein-achsigen Anhängern. * |
| 1 Brenner -Bolzano | 5,20 | 6,50 | 10,10 |
| 2 Bolzano - Trento | 3,40 | 4,20 | 6,60 |
| 3 Trento - Verona | 5,60 | 7,00 | 11,00 |
| 4 Verona - Brescia | 2,80 | 3,60 | 5,50 |
| 5 Brescia - Tortona | 8,30 | 10,60 | 16,30 |
| 6 Tortona - Genova | 4,00 | 5,00 | 7,90 |
| 7 Genova - Savona Vado | 2,40 | 3,00 | 4,70 |
| 8 Savona Vado - Ventimiglia | 15,30 | 24,10 | 31,00 |
| 9 Brescia - Milano | 7,10 | 8,80 | 13,90 |
| 10 Milano - Torino | 10,30 | 13,60 | 21,10 |
| 11 Torino - Savona Vado | 10,50 | 14,50 | 22,40 |
| 12 Milano - Tortona | 3,60 | 4,70 | 7,20 |
| 13 Tortona - Torino | 6,90 | 8,80 | 13,80 |
| 14 Torino - Aosta | 16,60 | 22,50 | 35,30 |
| 15 Alessandria -Aosta | 18,80 | 25,10 | 39,40 |
| 16 Alessandria -Arona | 5,80 | 7,40 | 11,50 |
| 17 Milano - Varese | 2,60 | 3,30 | 5,10 |
| 18 Milano - Como | 3,20 | 4,00 | 6,20 |
| 19 Thörl Maglern - Palmanova | 7,40 | 9,40 | 14,60 |
| 20 Palmanova - Trieste | 1,50 | 2,00 | 3,00 |
| 21 Palmanova - Venezia | 6,50 | 8,40 | 12,90 |
| 22 Venezia - Padova | 2,80 | 3,60 | 5,60 |
| 23 Padova - Verona | 3,60 | 4,70 | 7,20 |
| 24 Padova - Vicenza | 1,40 | 1,80 | 2,80 |
| 25 Vicenza - Piovene R. | 1,40 | 1,90 | 2,90 |
| 26 Venezia-Belluno | 6,60 | 8,30 | 13,00 |
| 27 Padova-Bologna | 5,60 | 7,10 | 11,00 |
| 28 Bologna-Ravenna | 4,10 | 5,20 | 8,10 |
| 29 Bologna-Rimini | 5,90 | 7,50 | 11,70 |
| 30 Rimini-Ancona | 5,00 | 6,30 | 9,80 |
| 31 Ancona-Pescara | 9,50 | 12,00 | 18,60 |
| 32 Pescara-Bari | 17,00 | 21,50 | 33,50 |
| 33 Bari-Taranto | 3,80 | 4,90 | 7,50 |
| 34 Verona-Modena | 5,40 | 6,80 | 10,60 |
| 35 Modena-Bologna | 1,40 | 1,70 | 2,70 |
| 36 Milano-Piacenza | 4,30 | 5,40 | 8,40 |
| 37 Parma-Modena | 2,70 | 3,50 | 5,40 |
| 38 Genova-La Spezia | 9,20 | 12,20 | 19,20 |
| 39 La Spezia-Pisa | 6,70 | 9,20 | 14,30 |
| 40 Pisa-Livorno | 1,50 | 2,00 | 3,10 |
| 41 Parma-La Spezia | 11,00 | 13,70 | 21,50 |
| 42 Bologna-Firenze | 6,50 | 8,10 | 12,70 |
| 43 Pisa-Firenze | 5,70 | 7,30 | 11,40 |
| 44 Firenze-Roma | 14,60 | 18,50 | 28,70 |
| 45 Roma-Napoli | 11,60 | 14,70 | 22,80 |
| 46 Napoli-Salerno | 3,40 | 4,30 | 6,60 |
| 47 Roma-Salerno | 13,60 | 17,20 | 26,70 |
| 48 Napoli-Bari | 15,70 | 19,80 | 30,80 |
| 49 Roma-Civitavecchia | 3,80 | 4,80 | 7,40 |
| 50 Roma-Pescara | 13,40 | 16,70 | 26,20 |
| 51 Roma-Teramo | 11,40 | 14,20 | 22,30 |
| 52 Toriono-Bardonecchia | 11,10 | 17,20 | 22,80 |
| 53 Piacenza-Parma | 3,20 | 4,10 | 6,40 |
| 54 Messina - Catania | 3,90 | 6,40 | 8,30 |
| 55 Messina - Sant Agata | 5,70 | 7,20 | 11,20 |
| 56 Cefalu - Palermo | 1,50 | 1,50 | 1,90 |
* Für Kfz mit zwei-achsigen Anhängern (auch Tandemachsen) wird ein Zuschlag von durchschnittlich 60% berechnet.
In den Städten Bologna und Mailand kommen zusätzlich noch die Gebühren der City-Maut hinzu, welche sich wie folgt staffelt:
In Mailand wird die City-Maut als Ecopass bezeichnet, diese ist an allen Werktagen von 07:30 Uhr bis 19:30 Uhr
| Klassen | Preise |
| Klasse I GPL-Methan elektrisch und gemischt betriebe Fahrzeuge | frei |
| Klasse II Pkw / Lkw mit Euro 3 / 4 (Benziner) Neue Pkw / Lkw Euro 4 (Diesel mit Partikelfilter) |
frei |
| Klasse III Pkw / Lkw (Benziner) Euro 1,2 |
2,00 € |
| Klasse IV Pkw / Lkw (Benziner) Euro 0 Pkw (Diesel) Euro 3 Autobusse (Diesel) Euro 3 / 4 |
5,00 € |
| Klasse V Pkw (Diesel) Euro 0 Lkw (Diesel) Euro 0 / 1 / 2 Autobusse ((Diesel) Euro |
10,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Wir danken für Anregungen und Hinweise!
© Copyright: AvD e.V. - Die unveränderte Veröffentlichung - auch im Internet - ist unter Hinweis auf die Quelle
"Automobilclub von Deutschland e.V. / www.avd.de" honorarfrei gestattet.



